Nous apportons des modifications sur le site : si vous rencontrez des complications contactez-nous, nous vous apporterons une solution :)
![]() Diamètre goulot | ![]() Hauteur | ![]() Type de bouchon | ![]() Étanchéité | ![]() Matière bouchon/couvercle | ![]() Type de goulot (biberon) | ![]() Poids | ![]() Couleur | ![]() Contenance | ![]() Diamètre de la base | ![]() Matière | ![]() Isotherme | ![]() Gaine / étui de protection | ![]() Forme | ![]() Diamètre d'ouverture | ![]() Longueur | ![]() Spécial KID | ![]() Modèle de paille | ![]() Paille | ![]() Type de filtration | ![]() Forme de tétine | ![]() Largeur | ![]() Vitesse tétines | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | ||||||||||||||||||||||
AAAA | 4 cm | 7.5 cm | paille | oui | Plastique PP#5 | large (5cm) | |||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 7 cm | sport | non | silicone | 42 g | noir | ||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 24.5 cm | plat | oui | 220 g | inox brossé (mat) | 800 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 5 cm | 19.23 cm | plat | oui | bambou, inox | 181 g | inox brossé (mat) | 600 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | |||||||||||
AAAA | 1.2 cm | plat | 4 g | 4 cm | silicone | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 7 cm | loop | oui | silicone | 28 g | noir | ||||||||||||||||
AAAA | 1.7 cm | framboise | 5.5 cm | silicone | oui | Rond | |||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 14.4 cm | plat | oui | inox | 145 g | inox brossé (mat) | 345 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | |||||||||||
AAAA | 4 cm | 4.5 cm | plat | oui | 48 g | inox brossé (mat) | silicone | non | non | ||||||||||||||
AAAA | 4 cm | 5 cm | plat | oui | inox | large (5cm) | 53 g | inox brossé (mat) | |||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 14.4 cm | plat, anti-fuite | oui | 145 g | inox brossé (mat) | 345 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 10 cm | sans | sans bouchon | 120 g | inox brossé (mat) | 300 ml | 5.5 cm | inox 18/8 | paroi isolante | non | 9.5 cm | ||||||||||||
AAAA | 30 à 60 g | noir | bois | 1.8 à 3.5 cm | 11 à 12 cm | ||||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 28 cm | plat | oui | 352 g | inox brossé (mat) | 750 ml | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | non | ||||||||||||
AAAA | paille | Plastique PP#5 | 6 mm | 23.5 cm | |||||||||||||||||||
AAAA | 30 à 60 g | noir | 1.8 à 3.5 cm | bois | 11 à 12 cm | ||||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 23.5 cm | plat | oui | 285 g | inox brossé (mat) | 500 ml | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | non | ||||||||||||
AAAA | 3 cm | oui | noir | ||||||||||||||||||||
AAAA | Plastique PP#5 | noir | |||||||||||||||||||||
AAAA | 10 cm | sans | sans bouchon | 120 g | inox brossé (mat) | 250 ml | 5.5 cm | inox 18/8 | paroi isolante | non | 9.5 cm | ||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 18 cm | plat | oui | inox | 220 g | inox brossé (mat) | 350 ml | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | non | |||||||||||
AAAA | 5 cm | 14.4 cm | plat | oui | 145 g | inox brossé (mat) | 345 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 5 cm | 19.23 cm | plat | oui | 181 g | inox brossé (mat) | 600 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 5 cm | 7 cm | anti-goutte | oui | silicone | 40 g | vert | ||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 24.5 cm | sport, plat | oui | 220 g | inox brossé (mat) | 1200 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 3.8 cm | 26 cm | loop | oui | 255 g | vert | 1000 ml | 8.2 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 3 cm | 22 g | framboise | 7.5 cm | silicone | oui | Rond | oui | |||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 17 cm | sport | 136 g | inox brossé (mat) | 6 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||||
AAAA | 3 cm | 3.2 cm | loop | oui | 13 g | noir | |||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 16 cm | anti-fuite | anti-fuite | 196 g | violet | 350 ml | 7 cm | inox 18/8 | oui | non | oui | |||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 17.5 cm | sport, plat | oui | Plastique PP#5 | 120 g | inox brossé (mat) | 500 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | ||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 17.5 cm | sport, plat | oui | Plastique PP#5 | 120 g | inox brossé (mat) | 500 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | ||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 17 cm | sport | Plastique PP#5 | 150 g | rouge | 355 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 3 cm | 24 cm | loop | 210 g | vert | 600 ml | 6.5 cm | inox 18/8 | non | non | |||||||||||||
AAAA | 6.5 cm | 3.5 cm | tasse à boire | oui | silicone | 65 g | noir | ||||||||||||||||
AAAA | 15 cm | vert | 7 cm | néoprène | oui | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 24 cm | loop | Plastique PP#5 | 440 g | rouge | 475 ml | 6.5 cm | verre borosilicate | non | oui | ||||||||||||
AAAA | 4 cm | 4.5 cm | plat | oui | 48 g | inox brossé (mat) | silicone | non | non | ||||||||||||||
AAAA | 6.5 cm | 5.5 cm | sport | oui | silicone | 97 g | inox brossé (mat) | inox | oui | ||||||||||||||
AAAA | 1.7 cm | framboise | 5.5 cm | silicone | oui | Rond | |||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 14.4 cm | anti-fuite | oui, anti-fuite | Plastique PP#5 | 145 g | inox brossé (mat) | 345 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | ||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 17 cm | sport | Plastique PP#5 | 150 g | framboise | 355 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 22.5 cm | sport | 160 g | inox brossé (mat) | 6 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||||
AAAA | Plastique PP#5 | translucide | plastique PP #5 (Polypropylène) | ||||||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 7 cm | loop | oui | 28 g | vert | |||||||||||||||||
AAAA | 6.5 cm | 3 cm | plat | oui | bambou | 61 g | inox brossé (mat) | ||||||||||||||||
AAAA | inox brossé (mat) | inox 18/8 | 5 mm | 23 cm | courbe, longue, standard | toutes boissons | |||||||||||||||||
AAAA | 10 cm | sans | 120 g | inox brossé (mat) | 250 ml | 5.5 cm | inox 18/8 | paroi isolante | non | 9 cm | |||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 13 cm | plat | Plastique PP#5 | 96 g | inox brossé (mat) | 300 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | |||||||||||
AAAA | 17 cm (espace gourde) | jaune | 7 cm | néoprène | oui | oui | 35 / 65 cm de sangle. | ||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | ouverture pression | 40 g | inox brossé (mat) | 4 cm | plastique PP #5 (Polypropylène) | oui | ||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 16.5 cm | sport | oui | 115 g | inox brossé (mat) | 355 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 17.5 cm | sport, plat | oui | Plastique PP#5 | 120 g | parme | 500 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | ||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 17 cm | sport | Plastique PP#5 | 150 g | bleu | 355 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 21 cm | sport | Plastique PP#5, silicone | 180 g | bleu, vert, inox brossé (mat) | 475 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 3 cm | 2.3 cm | plat | oui | silicone | inox brossé (mat) | |||||||||||||||||
AAAA | 6.5 cm | 18 cm | plat | oui | Ext. inox & int. inox / pas-de-vis plastique | 287 g | inox brossé (mat) | 300 ml | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | non | infusions | ||||||||||
AAAA | 3.8 cm | 5 cm | loop | oui | 25 g | noir | |||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 24 cm | loop | Plastique PP#5 | 440 g | translucide | 475 ml | 6.5 cm | verre borosilicate | non | oui | ||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.2 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 13 g | bleu | ||||||||||||||||
AAAA | 10 cm | sans | 120 g | inox brossé (mat) | 250 ml | 5.5 cm | inox 18/8 | paroi isolante | non | 9.5 cm | |||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 13 cm | plat | Plastique PP#5 | 96 g | inox brossé (mat) | 300 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | |||||||||||
AAAA | 3.5 cm | Filtre infuseur | oui | silicone | inox brossé (mat) | ||||||||||||||||||
AAAA | 17 cm (espace gourde) | rose | 7 cm | néoprène | oui | oui | 35 / 65 cm de sangle. | ||||||||||||||||
AAAA | 17 cm (espace gourde) | rose | 7 cm | néoprène | oui | oui | 35 / 65 cm de sangle. | ||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.2 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 13 g | peche | ||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 5 cm | oui | 53 g | inox brossé (mat) | bambou | non | ||||||||||||||||
AAAA | sport | inox brossé (mat) | plastique souple LDPE#4 | ||||||||||||||||||||
AAAA | 30 à 60 g | noir | bois | 1.8 à 3.5 cm | 11 à 12 cm | ||||||||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 20.5 cm | plat | oui | inox | 260 g | beige | 500 ml | 7.3 cm | inox 18/8 | oui | non | |||||||||||
AAAA | 2.5 cm | vert | 6 cm | silicone | oui | ||||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | framboise | 7.5 cm | silicone | oui | Rond | |||||||||||||||||
AAAA | 21 cm | noir | 6.5 cm | néoprène | oui | oui | |||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | inox brossé (mat) | inox 18/8 | 5 mm | 23 cm | courbe, longue, standard | toutes boissons | |||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 18 cm | plat | oui | 220 g | inox brossé (mat) | 350 ml | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | non | ||||||||||||
AAAA | 5 cm | 24.5 cm | plat | oui | 220 g | inox brossé (mat) | 800 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 5 cm | 24.5 cm | plat | oui | 220 g | inox brossé (mat) | 1200 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 24 cm | plat | Liège | 350 g | vert | 650 ml | 7.5 cm | verre borosilicate | non | oui | ||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 16 cm | anti-fuite | anti-fuite | 196 g | inox brossé (mat) | 350 ml | 7 cm | inox 18/8 | oui | non | ||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 25 cm | anti-fuite | anti-fuite | 320 g | inox brossé (mat) | 600 ml | 7 cm | inox 18/8 | oui | non | ||||||||||||
AAAA | Plastique PP#5 | vert | |||||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 13 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 96 g | inox brossé (mat) | 300 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | ||||||||||
AAAA | 6.5 cm | 17 g | translucide | plastique PP #5 (Polypropylène) | |||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 9 g | bleu | 8 cm | silicone | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 17 cm (espace gourde) | brun | 7 cm | néoprène | oui | oui | 35 / 65 cm de sangle. | ||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 22.5 cm | sport | oui | 160 g | inox brossé (mat) | 6 cm | inox 18/8 | non | non | |||||||||||||
AAAA | plat | oui | Liège | bois | |||||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 7 cm | anti-goutte | oui | silicone | 40 g | vert | ||||||||||||||||
AAAA | 21 cm | bleu | 6.5 cm | néoprène | oui | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 23.5 cm | plat | oui | 285 g | inox brossé (mat) | 500 ml | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | non | ||||||||||||
AAAA | 17 cm (espace gourde) | rose | 7 cm | néoprène | oui | oui | 35 / 65 cm de sangle. | ||||||||||||||||
AAAA | 18 cm (espace gourde) | non | vert | 7 cm | plastique | non | non | 25 / 45 cm de sangle. | |||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 17 cm | sport | oui | Plastique PP#5 | 150 g | vert | 355 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | ||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 17 cm | sport | Plastique PP#5 | 150 g | violet | 355 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 11 cm | rose | 6 cm | silicone | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 17 cm | sport | Plastique PP#5 | 130 g | bleu, rouge | 400 ml | 6.5 cm | inox 18/8 | non | oui | ||||||||||||
AAAA | 30 à 60 g | noir | bois | 1.8 à 3.5 cm | 11 à 12 cm | ||||||||||||||||||
AAAA | 10 cm | noir | 6.5 cm | néoprène | oui | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 3 cm | paille | oui | silicone | large (5cm) | bleu | |||||||||||||||||
AAAA | plat | oui | silicone | inox brossé (mat) | |||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 21 cm | framboise | 6.5 cm | néoprène | oui | oui | |||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 21 cm | sport | Plastique PP#5 | 180 g | inox brossé (mat) | 475 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 17 cm (espace gourde) | bleu | 7 cm | néoprène | oui | oui | 35 / 65 cm de sangle. | ||||||||||||||||
AAAA | 6 cm | 22 cm, paille 21 cm, joint 4 cm, bouchon | à trou | silicone | 86 g | inox brossé (mat) | inox | non | |||||||||||||||
AAAA | inox brossé (mat) | silicone | |||||||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 22.5 cm | sport | 160 g | framboise | 6 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 23 cm | sans | selon bouchon | sans bouchon | 198 g | translucide | 800 ml | 8 cm | verre borosilicate | non | non | |||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.2 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 13 g | blanc | ||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.2 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 13 g | rose | ||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.2 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 13 g | rouge | ||||||||||||||||
AAAA | 16 cm | rose | 7 cm | tissus | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 16 cm | vert | 7 cm | tissus | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 19 cm | rose | 8 cm | tissus | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 19 cm | vert | 8 cm | tissus | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 13 cm | plat | Plastique PP#5 | 96 g | inox brossé (mat) | 300 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | |||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 28 cm | plat | oui | 352 g | inox brossé (mat) | 750 ml | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | non | ||||||||||||
AAAA | 5 cm | 34 / 38 cm | plat | oui | Ext. inox & int. plastique | 950 g | gris | 2000 ml | 11 cm | inox 18/8 | oui | non | |||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 18 cm | paille, anti-fuite | 176 g | orange | 330 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | oui | bec à boire souple | ||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.3 cm | plat | non | bois de noyer | 10 g | bois | ||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.2 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 13 g | jaune | ||||||||||||||||
AAAA | bec verseur | oui | silicone | large (5cm) | bleu | ||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 24.5 cm | bec à boire | oui | silicone | 245 g | bleu, inox brossé (mat) | 850 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | oui | |||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 7 à 9 cm | bec à boire | oui | Plastique PP#5 | blanc | |||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 9 g | vert | 8 cm | silicone | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 17 cm (espace gourde) | rose | 7 cm | néoprène | oui | oui | 35 / 65 cm de sangle. | ||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 29 cm | plat | non | Liège | 445 g | translucide | 1090 ml | 7.5 cm | verre | non | non | eau | ||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 23 cm | plat | Plastique PP#5 | 198 g | noir | 800 ml | 8 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | rose | 6 cm | silicone | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 11 cm | 28 g | orange | silicone | oui | ||||||||||||||||||
AAAA | plat | oui | Ext. inox & int. plastique | étroit (3cm) | inox brossé (mat) | ||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 13 cm | plat | Plastique PP#5 | 96 g | inox brossé (mat) | 300 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | |||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | translucide | ||||||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.2 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 13 g | blanc | ||||||||||||||||
AAAA | 6.5 cm | 4.5 cm | loop | oui | silicone | 46 g | inox brossé (mat) | ||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 6 cm | anti-fuite | oui | Plastique PP#5 | 46 g | noir | 7.3 cm | |||||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 23 cm | plat | Plastique PP#5 | 198 g | rouge | 800 ml | 8 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | sans | oui | translucide | 650 ml | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||||||
AAAA | 10 cm | sans | 120 g | inox brossé (mat) | 250 ml | 5.5 cm | inox 18/8 | paroi isolante | non | 9.5 cm | |||||||||||||
AAAA | 5 cm | 25 cm | bec verseur | oui | inox | 520 g | inox brossé (mat) | 500 ml | 7 cm | inox 18/8 | oui | non | |||||||||||
AAAA | oui | silicone | anti-fuite | ||||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 18 cm | paille, anti-fuite | Plastique PP#5 | 176 g | vert | 330 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | bec à boire dur | ||||||||||
AAAA | 7.6 cm | 28.5 cm | plat | oui | Ext. plastique & int. inox | 837 g | inox brossé (mat) | 1900 ml | 12 cm | inox 18/8 | oui | non | |||||||||||
AAAA | 21 cm | jaune | 6.5 cm | néoprène | oui | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 15.5 cm | plat | Plastique PP#5 | 183 g | orange | 300 ml | 6.8 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 24 cm | sans | non | sans bouchon | 245 g | translucide | 800 ml | 10 cm | verre | non | non | eau | ||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 18 cm | paille, anti-fuite | anti-fuite | Plastique PP#5 | 176 g | bleu | 330 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | ||||||||||
AAAA | 3.5 environ | 3.5 environ | |||||||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 7 à 9 cm | ouverture pression | oui | Plastique PP#5 | noir | |||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | plat | oui | silicone | large (5cm) | orange | 3.2 cm | ||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 25 cm | sport | Plastique PP#5 | 170 g | noir | 525 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 15.5 cm | sans | selon bouchon | sans bouchon | 183 g | translucide | 300 ml | 6.8 cm | verre borosilicate | non | non | |||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 17 cm | sans | étroit (3cm) | translucide | 250 ml | 6 cm | verre borosilicate | non | non | |||||||||||||
AAAA | paille | Plastique PP#5 | 6 mm | 11 cm | |||||||||||||||||||
AAAA | 4 cm | 24 cm | Filtre infuseur | oui | 300 g | noir | 500 ml | 7 cm | inox 18/8 | oui | non | ||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 1.5 cm | 10 g | inox brossé (mat) | inox 18/8 | ||||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 20 cm | paille | oui | Plastique PP#5 | 360 g | bleu | 350 ml | 6.5 cm | verre borosilicate | non | oui | |||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 22.5 cm | sport | Plastique PP#5, inox | 160 g | inox brossé (mat) | 500 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 17.5 cm | sport, plat | oui | Plastique PP#5 | 120 g | inox brossé (mat) | 500 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | ||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 6 cm | anti-fuite | oui | Plastique PP#5 | étroit (3cm) | 46 g | 7.3 cm | |||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 21 cm | sport | oui | Plastique PP#5 | 180 g | bleu | 475 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | ||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.2 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 13 g | orange | ||||||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 15.5 cm | plat | Plastique PP#5 | 183 g | blanc | 300 ml | 6.8 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | 12 cm | rose | 5.5 cm | tissus | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 3.4 cm | 26 cm | plat | Ext. inox & int. inox / pas-de-vis plastique | 300 g | blanc | 500 ml | 7 cm | inox 18/8 | oui | non | ||||||||||||
AAAA | 20.5 | gris | 7.5 cm | oui | |||||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 18 cm | paille, anti-fuite | Plastique PP#5 | 176 g | violet | 330 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | bec à boire dur | ||||||||||
AAAA | 6 cm | 5 cm | sport | oui | silicone | 40 g | rose | ||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 25 cm | sport | Plastique PP#5 | 170 g | inox brossé (mat) | 525 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 17.5 cm | sport, plat | oui | Plastique PP#5 | 120 g | inox brossé (mat) | 500 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | non | oui | ||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 7 à 9 cm | paille | oui | silicone | gris | |||||||||||||||||
AAAA | 5.5 cm | 16 cm | paille | Plastique PP#5 | Xlarge (7cm) | 221 g | inox brossé (mat) | 235 ml | 5.7 cm | silicone | oui | oui | oui | ||||||||||
AAAA | 3.5 cm | sport | oui | silicone | noir | ||||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 18 cm | sans | translucide | 350 ml | 6.5 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 21 cm | sport | Plastique PP#5 | 180 g | bleu | 475 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 21 cm | vert | 5.5 cm | néoprène | oui | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 12 cm | bleu | 5.5 cm | tissus | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 17.5 cm | plat | Plastique PP#5 | 270 g | bleu | 250 ml | 6 cm | verre borosilicate | non | oui | ||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 17.5 cm | bec à boire | Plastique PP#5 | 270 g | bleu | 250 ml | 6 cm | verre borosilicate | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 21 cm | sport | Plastique PP#5 | 180 g | orange | 475 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 24.5 cm | bec à boire | oui | silicone | 245 g | inox brossé (mat) | 850 ml | 7 cm | inox 18/8 | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 17 cm | sport | 136 g | inox brossé (mat) | 6 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||||
AAAA | 21 cm | jaune | 6.5 cm | néoprène | oui | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 18.5 cm | anti-fuite | silicone | inox brillant | 550 ml | 7 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | anti-fuite, bec à boire souple | anti-fuite, vitesse 6-18 mois | ||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 18 cm | paille, anti-goutte, anti-fuite, bec à boire | Plastique PP#5 | 176 g | framboise | 330 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 3 cm | 2.3 cm | plat | oui | silicone | blanc | |||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 17.5 cm | bec à boire | Plastique PP#5 | 270 g | bleu | 250 ml | 6 cm | verre borosilicate | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 11 cm | 28 g | vert | silicone | oui | ||||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 22.5 cm | sport | Plastique PP#5, inox | 160 g | inox brossé (mat) | 500 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | non | ||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 17.5 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 270 g | bleu | 250 ml | 6 cm | verre borosilicate | non | oui | |||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 3.2 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 13 g | blanc | ||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | 6.8 cm | loop | oui | silicone | 57 g | inox brossé (mat) | ||||||||||||||||
AAAA | 19 cm | bleu | 8 cm | tissus | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | 17.5 cm | plat | Plastique PP#5 | 270 g | bleu | 250 ml | 6 cm | verre borosilicate | non | oui | ||||||||||||
AAAA | 30 à 60 g | noir | bois | 1.8 à 3.5 cm | 11 à 12 cm | ||||||||||||||||||
AAAA | 5.2 cm | 21 cm | sport | Plastique PP#5 | 180 g | rouge | 475 ml | 6.2 cm | inox 18/8 | non | oui | oui | |||||||||||
AAAA | 5.5 cm | 24 cm | plat | non | 365 g | vert, translucide | 1200 ml | 9 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | 6 cm | paille | Plastique PP#5 | 86.5 g | inox brossé (mat) | non | |||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 6 cm | 15 g | inox brossé (mat) | inox 18/8 | ||||||||||||||||||
AAAA | 5.5 cm | 24 cm | plat | non | 365 g | bleu, translucide | 1200 ml | 9 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 15.5 cm | plat | Plastique PP#5 | 183 g | bleu | 300 ml | 6.8 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | 5.5 cm | 24 cm | plat | non | Plastique PP#5 | 365 g | translucide | 1200 ml | 9 cm | verre borosilicate | non | non | |||||||||||
AAAA | plat | oui | silicone | inox brossé (mat) | |||||||||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 20 cm | sans | selon bouchon | sans bouchon | 140 g | translucide | 500 ml | 6.5 cm | verre borosilicate | non | non | |||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 20 cm | plat | Plastique PP#5 | 140 g | framboise | 500 ml | 6.5 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 20 cm | plat | oui | Plastique PP#5 | 140 g | bleu | 500 ml | 6.5 cm | verre borosilicate | non | non | |||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 20 cm | plat | Plastique PP#5 | 140 g | bleu | 500 ml | 6.5 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 15.5 cm | plat | Plastique PP#5 | 183 g | gris | 300 ml | 6.8 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
AAAA | 5 cm | 20 cm | anti-fuite | silicone | 170 g | bleu | 355 ml | 6 cm | inox 18/8 | non | non | oui | |||||||||||
AAAA | 5.5 cm | 16 cm | bec à boire | Plastique PP#5 | Xlarge (7cm) | 233 g | inox brossé (mat) | 235 ml | 5.7 cm | silicone | oui | oui | oui | bec à boire dur | 3 trous (bec à boire) | ||||||||
AAAA | 16 cm | noir | 7 cm | tissus | non | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 3.3 cm | 23 cm | plat | Plastique PP#5 | 198 g | framboise | 800 ml | 8 cm | verre borosilicate | non | non | ||||||||||||
