Quel cadeau de fin d'année nous réservons-vous ? VOIR
Des idées cadeaux à petit prix ? VOIR
SUPER PROMO SUR LES MOULES A GLACE INOX voir
BUG passager choix livraison Pick-up : cliquer ici pour savoir comment faire
Contenance | Poids | Hauteur | Diamètre de la base | Diamètre d'ouverture | Longueur | Largeur | Matière | Isotherme | Couleur | Forme | Gaine / étui de protection | Étanchéité | Matière bouchon/couvercle | Spécial KID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 120 ml | 150 g | 6.5 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | verre borosilicate | non | translucide | Carré | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 900 ml | 580 g | 6.5 cm | 14.5 cm | 14.5 cm | plastique PP #5 (Polypropylène) | non | violet | Carré | non | oui | Plastique PP#5 | |||
AAAA | 150 ml | 180 g | 5 cm | 10 cm | 7 cm | verre borosilicate | non | violet | Rectangle | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 700 ml | 500 g | 6 cm | 16 cm | 11 cm | verre borosilicate | non | bleu | Rectangle | non | oui | Plastique PP#5 | |||
AAAA | 15 ml | 43 g | 3 cm | 3.5 cm | verre | non | translucide | Rond | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 30 ml | 97 g | 4.5 cm | 4 cm | verre | non | translucide | Rond | non | oui | bois de noyer | ||||
AAAA | 50 ml | 134 g | 4.8 cm | 5 cm | verre | non | translucide | Rond | non | oui | bois de noyer | ||||
AAAA | 100 ml | 223 g | 5.3 cm | 6.5 cm | verre | non | translucide | Rond | non | oui | bois de noyer | ||||
AAAA | 150 ml | 222 g | 5 cm | 9 cm | 9 cm | verre borosilicate | non | jaune | Carré | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 210 ml | 230 g | 5.5 cm | 10.5 cm | verre borosilicate | non | jaune | Rond | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 600 ml | 380 g | 10 cm | 11 cm | fibres végétales | paroi isolante | inox brossé (mat) | Rond | oui | oui | |||||
AAAA | 600 ml | 320 g | 11 cm | 9.5 cm | fibres végétales | paroi isolante | inox brossé (mat) | Rond | oui | oui | |||||
AAAA | 750 ml | 440 g | 8 cm | 14 cm | fibres végétales | paroi isolante | inox brossé (mat) | Rond | oui | oui | |||||
AAAA | 525 ml | 463 g | 5.5 cm | 13.5 cm | 13.5 cm | verre borosilicate | non | inox brossé (mat) | Carré | non | oui | inox | oui | ||
AAAA | 800 ml | 600 g | 6 cm | 15.5 cm | 15.5 cm | verre borosilicate | non | inox brossé (mat) | Carré | non | oui | ||||
AAAA | 525 ml | 463 g | 5.5 cm | 13.5 cm | 13.5 cm | verre borosilicate | non | inox brossé (mat) | Carré | non | oui | inox | |||
AAAA | 800 ml | 600 g | 6 cm | 15.5 cm | 15.5 cm | verre borosilicate | non | inox brossé (mat) | Carré | non | oui | inox | |||
AAAA | 525 ml | 463 g | 5.5 cm | 13.5 cm | 13.5 cm | verre borosilicate | non | inox brossé (mat) | Carré | non | oui | inox | |||
AAAA | 525 ml | 463 g | 5.5 cm | 13.5 cm | 13.5 cm | verre borosilicate | non | inox brossé (mat) | Carré | non | oui | inox | oui | ||
AAAA | 800 ml | 600 g | 6 cm | 15.5 cm | 15.5 cm | verre borosilicate | non | inox brossé (mat) | Carré | non | oui | inox | |||
AAAA | 525 ml | 463 g | 5.5 cm | 13.5 cm | 13.5 cm | verre borosilicate | non | inox brossé (mat) | Carré | non | oui | inox | |||
AAAA | 1.2 cm | 4 cm | silicone | ||||||||||||
AAAA | 1.2 cm | 4 cm | silicone |
Newsletter
Je m'inscrisConnaissez-vous les 2 avantages d'inscription à notre Newsletter ?
✅ A votre inscription, nous vous offrons un cadeau de bienvenue !
✅ Chacune des Newsletters donne un code qui ajoutera gratuitement à votre commande un des produits de la boutique !
😀 Alors, prêt pour nous rejoindre ?
J'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Lire les conditions générales.
Nous suivre