EXPEDITION LE JOUR MÊME : en savoir +
NEWSLETTER Abonnez-vous à notre Newsletter et profitez de notre cadeau de bienvenue ! En savoir +
![]() Contenance | ![]() Poids | ![]() Hauteur | ![]() Diamètre de la base | ![]() Diamètre d'ouverture | ![]() Diamètre goulot | ![]() Matière | ![]() Isotherme | ![]() Couleur | ![]() Type de bouchon | ![]() Gaine / étui de protection | ![]() Étanchéité | ![]() Matière bouchon/couvercle | ![]() Spécial KID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 200 ml | 89 g | 7 cm | 6 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | oui | |
AAAA | 350 ml | 70 g | 10 cm | 5.5 cm | 8 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | sans | non | sans bouchon | |||
AAAA | 130 g | 8 cm | 7.5 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | |||||||
AAAA | 475 ml | 100 g | 12 cm | 6 cm | 8.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | ||
AAAA | 80 ml | 69 g | 6 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | verre borosilicate | paroi isolante | translucide | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | ||
AAAA | 200 ml | 8.5 cm | 7.3 cm | 7.5 cm | verre borosilicate | paroi isolante | translucide | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | |||
AAAA | 350 ml | 140 g | 10 cm | 8 cm | 8 cm | bambou | non | bleu | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | ||
AAAA | 200 ml | 80 g | 8.5 cm | 5.5 cm | 7 cm | inox 18/8 | paroi isolante | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | |||
AAAA | 250 ml | 125 g | 6.5 cm | 8 cm | 8 cm | fer émaillé | non | blanc | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | oui | |
AAAA | 475 ml | 395 g | 19.5 / 21.5 cm | 7 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | paille, bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 250 ml | 125 g | 6.5 cm | 8 cm | 8 cm | fer émaillé | non | blanc | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | oui | |
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | |||
AAAA | 70 g | 10 cm | 5.5 cm | 8 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | sans | non | sans bouchon | ||||
AAAA | 470 ml | 250 g | 15.5 cm | 6.5 cm | 9 cm | inox 18/8 | paroi isolante | inox brossé (mat) | à trou | non | non | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 75 ml | 25 g | 5.7 cm | 3.2 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 375 ml | 220 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 9 cm | inox 18/8 | paroi isolante | gris | à trou | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 250 ml | 125 g | 6.5 cm | 8 cm | 8 cm | fer émaillé | non | blanc | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | oui | |
AAAA | 375 ml | 220 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 9 cm | inox 18/8 | paroi isolante | vert | à trou | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 375 ml | 220 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 9 cm | inox 18/8 | paroi isolante | bleu | à trou | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | framboise | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | |||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | |||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | |||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | framboise | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat), framboise | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | |||
AAAA | 375 ml | 220 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 9 cm | inox 18/8 | paroi isolante | rose | à trou | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 375 ml | 220 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 9 cm | inox 18/8 | paroi isolante | noir | à trou | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 200 ml | 80 g | 8.5 cm | 5.5 cm | 7 cm | inox 18/8 | paroi isolante | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | |||
AAAA | 25 g | 5.7 cm | 3.2 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | |||
AAAA | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | ||||
AAAA | 70 g | 10 cm | 5.5 cm | 8 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | sans | non | sans bouchon | ||||
AAAA | 25 g | 5.7 cm | 3.2 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | |||
AAAA | 70 g | 10 cm | 5.5 cm | 8 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | sans | non | sans bouchon | ||||
AAAA | 130 g | 8 cm | 7.5 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | |||||||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | framboise | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | |||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | framboise | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 180 ml | 48 g | 8 cm | 5.4 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat), framboise | sans | non | sans bouchon | oui | ||
AAAA | 250 ml | 125 g | 7 cm | 7 cm | 7 cm | fer émaillé | non | vert, beige | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | oui | |
AAAA | 250 ml | 125 g | 7 cm | 7 cm | 7 cm | fer émaillé | non | vert, beige | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | oui | |
AAAA | 250 ml | 125 g | 7 cm | 7 cm | 7 cm | fer émaillé | non | vert, beige | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | oui |
Newsletter
Je m'inscrisJ'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Lire les conditions générales.
Nous suivre