![]() Contenance | ![]() Poids | ![]() Hauteur | ![]() Diamètre de la base | ![]() Diamètre goulot | ![]() Matière | ![]() Isotherme | ![]() Couleur | ![]() Type de bouchon | ![]() Gaine / étui de protection | ![]() Étanchéité | ![]() Matière bouchon/couvercle | ![]() Type de filtration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 475 ml | 300 g | 21 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | |
AAAA | 500 ml | 287 g | 21.5 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | Plastique PP#5 | |
AAAA | 350 ml | 196 g | 16 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | vert | anti-fuite | non | anti-fuite | Plastique PP#5 | |
AAAA | 500 ml | 300 g | 26 cm | 7 cm | 3.4 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |
AAAA | 1800 ml | 832 g | 27.5 / 30 cm | 10 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | infusions |
AAAA | 355 ml | 230 g | 17.5 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | selon bouchon | sans bouchon | |
AAAA | 950 ml | 430 g | 23 cm | 9 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | selon bouchon | sans bouchon | |
AAAA | 1900 ml | 770 g | 26 cm | 11 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | selon bouchon | sans bouchon | |
AAAA | 1000 ml | 800 g | 34 cm | 7.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | noir, inox brossé (mat) | ouverture pression | non | oui | Plastique PP#5 | |
AAAA | 350 ml | 196 g | 16 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | Plastique PP#5 | |
AAAA | 650 ml | 340 g | 24.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | Silicone | |
AAAA | 260 ml | 210 g | 19.5 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |
AAAA | 355 ml | 260 g | 18 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | |
AAAA | 950 ml | 430 g | 23 cm | 9 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 590 ml | 380 g | 25 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | |
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | Plastique PP#5 | |
AAAA | 590 ml | 310 g | 24 g | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100%, Bambou | |
AAAA | 1900 ml | 800 g | 26 cm | 11 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Silicone | |
AAAA | 500 ml | 260 g | 20.5 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 500 ml | 400 g | 25 cm | 6.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | ouverture pression | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 850 ml | 360 g | 25 cm | 8.5 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 330 ml | 202 g | 15 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | vert | loop | non | oui | Plastique PP#5 | |
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | loop | non | oui | Plastique PP#5 | |
AAAA | 500 ml | 300 g | 24 cm | 7 cm | 4 cm | inox 18/8 | oui | blanc | Filtre infuseur | non | oui | Plastique PP#5 | infusions |
AAAA | 500 ml | 280 g | 22.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 750 ml | 384 g | 28.5 cm | 7.8 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 350 ml | 220 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |
AAAA | 500 ml | 285 g | 23.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |
AAAA | 750 ml | 352 g | 28 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |
AAAA | 1000 ml | 422 g | 31 cm | 7.8 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |
AAAA | 355 ml | 350 g | 15.5 / 18 cm | 7 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | |
AAAA | 475 ml | 395 g | 19.5 / 21.5 cm | 7 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | |
AAAA | 590 ml | 448 g | 23 / 25 cm | 7 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | |
AAAA | 500 ml | 520 g | 25 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec verseur | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 750 ml | 520 g | 25 cm | 8.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec verseur | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 1000 ml | 736 g | 32 cm | 8.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec verseur | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 1000 ml | 567 g | 25 cm | 8.2 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | |
AAAA | 1900 ml | 837 g | 28.5 cm | 12 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | |
AAAA | 500 ml | 260 g | 20.5 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | blanc | plat | non | oui | Plastique PP#5 | infusions |
AAAA | 330 ml | 202 g | 15 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | bleu | sport, plat | non | oui | Plastique PP#5, Inox 100% | |
AAAA | 500 ml | 290 g | 21.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | loop, plat | non | oui | Inox 100% | |
AAAA | 260 ml | 210 g | 19.5 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | vert, orange, beige, Kaki | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |
AAAA | 750 ml | 440 g | 30.5 cm | 8 cm | 3.6 cm | inox 18/8 | oui | blanc | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |
AAAA | 500 ml | 310 g | 26 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | noir | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |
AAAA | 260 ml | 230 g | 19.5 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | gris, bleu, vert | plat | non | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||
AAAA | 500 ml | 298 g | 26 cm | 7 cm | 3.4 cm | inox 18/8 | oui | noir, beige | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |
AAAA | 750 ml | 465 g | 30.5 cm | 8 cm | 3.6 cm | inox 18/8 | oui | bleu, blanc | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |
AAAA | 600 ml | 420 g | 26 cm | 7 cm | 3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | céramique | |
AAAA | 350 ml | 246 g | 19 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | oui | bleu, inox brossé (mat) | paille | non | oui | Plastique PP#5 |
Newsletter
Je m'inscrisJ'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Lire les conditions générales.
Nous suivre