Quel cadeau de fin d'année nous réservons-vous ? VOIR
Des idées cadeaux à petit prix ? VOIR
Contenance | Poids | Hauteur | Diamètre de la base | Diamètre goulot | Matière | Isotherme | Couleur | Type de bouchon | Gaine / étui de protection | Étanchéité | Matière bouchon/couvercle | Type de filtration | Spécial KID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 250 ml | 270 g | 17.5 cm | 6 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 320 ml | 380 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | verre borosilicate | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | infusions | |
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 1090 ml | 445 g | 29 cm | 7.5 cm | 5 cm | verre | non | translucide | plat | non | non | Liège | eau | |
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | selon bouchon | sans bouchon | ||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | selon bouchon | sans bouchon | ||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | selon bouchon | sans bouchon | ||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | noir | bec à boire | oui | Plastique PP#5 | |||
AAAA | 550 ml | 370 g | 22 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||
AAAA | 650 ml | 350 g | 24 cm | 7.5 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Liège | eau | |
AAAA | 475 ml | 440 g | 24 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | loop | oui | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | paille | oui | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 650 ml | 520 g | 26 cm | 7.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | loop | oui | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 750 ml | 420 g | 26 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | Or | plat | oui | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||
AAAA | 750 ml | 420 g | 26 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | inox brossé (mat) | plat | oui | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||
AAAA | 750 ml | 380 g | 26 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | Or | plat | non | oui | Plastique PP#5 | ||
AAAA | 1200 ml | 365 g | 24 cm | 9 cm | 5.5 cm | verre borosilicate | non | bleu, translucide | plat | non | non | |||
AAAA | 800 ml | 245 g | 24 cm | 10 cm | 4.5 cm | verre | non | translucide | sans | non | non | sans bouchon | eau | |
AAAA | 250 ml | 270 g | 17.5 cm | 6 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | bec à boire | oui | oui | Plastique PP#5 | oui | |
AAAA | 600 ml | 340 g | 23 cm | 6.8 cm | 4 cm | verre borosilicate | non | gris | plat | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |||
AAAA | 750 ml | 420 g | 26 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | Or | plat | oui | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 |
Newsletter
Je m'inscrisConnaissez-vous les 2 avantages d'inscription à notre Newsletter ?
✅ A votre inscription, nous vous offrons un cadeau de bienvenue !
✅ Chacune des Newsletters donne un code qui ajoutera gratuitement à votre commande un des produits de la boutique !
😀 Alors, prêt pour nous rejoindre ?
J'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Lire les conditions générales.
Nous suivre