![]() Contenance | ![]() Poids | ![]() Hauteur | ![]() Diamètre de la base | ![]() Diamètre goulot | ![]() Matière | ![]() Isotherme | ![]() Couleur | ![]() Type de bouchon | ![]() Forme de tétine | ![]() Gaine / étui de protection | ![]() Étanchéité | ![]() Matière bouchon/couvercle | ![]() Type de goulot (biberon) | ![]() Vitesse tétines | ![]() Type de filtration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 1000 ml | 422 g | 31 cm | 7.8 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 285 g | 23.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||
AAAA | 765 ml | 220 g | 24.5 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 550 ml | 181 g | 19.23 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 345 ml | 145 g | 14.4 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 350 ml | 220 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||
AAAA | 750 ml | 352 g | 28 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||
AAAA | 800 ml | 180 g | 23 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | anti-goutte | non | selon bouchon | sans bouchon | ||||
AAAA | 345 ml | 145 g | 14.4 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat, anti-fuite | non | oui | Plastique PP#5, Inox 100% | ||||
AAAA | 1000 ml | 255 g | 26 cm | 8.2 cm | 3.8 cm | inox 18/8 | non | vert | loop | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 1200 ml | 220 g | 23 cm | 9 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | selon bouchon | sans bouchon | ||||
AAAA | 500 ml | 130 g | 18.5 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | bleu, blanc, inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5, Silicone | ||||
AAAA | 500 ml | 142 g | 18 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | anti-goutte | non | selon bouchon | sans bouchon | ||||
AAAA | 330 ml | 176 g | 18 cm | 6 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | bleu | bec à boire | oui | anti-fuite | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 1000 ml | 736 g | 32 cm | 8.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec verseur | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | bleu, inox brossé (mat) | sport, plat | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 260 ml | 210 g | 19.5 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | vert, orange, beige, Kaki | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||
AAAA | 1800 ml | 832 g | 27.5 / 30 cm | 10 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||
AAAA | 1000 ml | 240 g | 25.5 cm | 7.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | loop, plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 500 ml | 290 g | 21.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | loop, plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 350 ml | 115 g | 16.5 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | anti-goutte | non | anti-fuite | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 520 g | 25 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec verseur | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 1900 ml | 360 g | 25 cm | 11.5 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | loop | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | ||||
AAAA | 355 ml | 113 g | 13 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | anti-goutte | non | selon bouchon | sans bouchon | ||||
AAAA | 350 ml | 196 g | 16 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 400 ml | 130 g | 17.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | jaune, blanc | sport | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 800 ml | 240 g | 23 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Bambou | ||||
AAAA | 500 ml | 260 g | 20.5 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 500 ml | 300 g | 26 cm | 7 cm | 3.4 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||
AAAA | 600 ml | 210 g | 24 cm | 6.5 cm | 3 cm | inox 18/8 | non | blanc | loop | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 300 g | 24 cm | 7 cm | 4 cm | inox 18/8 | oui | blanc | Filtre infuseur | non | oui | Plastique PP#5 | infusions | |||
AAAA | 500 ml | 280 g | 22.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 1900 ml | 370 g | 30 cm | 11 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | loop | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 250 ml | 78 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 110 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||
AAAA | 1000 ml | 175 g | 25.5 cm | 8 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |||||
AAAA | 250 ml | 78 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | bleu | sport, plat | non | non | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 350 ml | 130 g | 17 cm | 6.5 cm | 4.5 cm | inox 18/10 | non | bleu, inox brossé (mat) | anti-fuite | anti-fuite | oui | Silicone | large (5cm) | anti-fuite | ||
AAAA | 260 ml | 230 g | 19.5 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | gris, bleu, vert | plat | non | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |||||
AAAA | 350 ml | 246 g | 19 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | oui | bleu, inox brossé (mat) | paille | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 260 ml | 210 g | 19.5 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 400 g | 25 cm | 6.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | ouverture pression | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 355 ml | 260 g | 18 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 400 ml | 130 g | 17 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | framboise | sport | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 850 ml | 360 g | 25 cm | 8.5 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 500 ml | 287 g | 21.5 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 330 ml | 130 g | 17.5 cm | 5.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | loop, plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 500 ml | 170 g | 19 cm | 6.5 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | loop, plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 500 ml | 290 g | 21.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | loop, plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 500 ml | 290 g | 21.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | loop, plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 500 ml | 160 g | 22.5 cm | 6 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | vert, blanc, inox brossé (mat) | sport | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||
AAAA | 750 ml | 384 g | 28.5 cm | 7.8 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 400 ml | 155 g | 19.5 cm | 6.8 cm | 5 cm | inox 18/10 | non | vert, inox brossé (mat) | sport, paille | oui | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 355 ml | 350 g | 15.5 / 18 cm | 7 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 590 ml | 448 g | 23 / 25 cm | 7 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 750 ml | 520 g | 25 cm | 8.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec verseur | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 1900 ml | 770 g | 26 cm | 11 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | selon bouchon | sans bouchon | ||||
AAAA | 500 ml | 260 g | 20.5 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | blanc | plat | non | oui | Plastique PP#5 | infusions | |||
AAAA | 950 ml | 430 g | 23 cm | 9 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | selon bouchon | sans bouchon | ||||
AAAA | 330 ml | 202 g | 15 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | vert | loop | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 355 ml | 230 g | 17.5 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | selon bouchon | sans bouchon | ||||
AAAA | 500 ml | 120 g | 20 cm | 7 cm | 2.5 cm | inox 18/8 | non | blanc | sport | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 330 ml | 202 g | 15 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | bleu | sport, plat | non | oui | Plastique PP#5, Inox 100% | ||||
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | infusions | |||
AAAA | 650 ml | 340 g | 24.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | Silicone | ||||
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 750 ml | 440 g | 30.5 cm | 8 cm | 3.6 cm | inox 18/8 | oui | blanc | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 310 g | 26 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | noir | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 298 g | 26 cm | 7 cm | 3.4 cm | inox 18/8 | oui | noir, beige | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||
AAAA | 750 ml | 465 g | 30.5 cm | 8 cm | 3.6 cm | inox 18/8 | oui | bleu, blanc | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||
AAAA | 525 ml | 150 g | 17.5 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | non | violet, inox brossé (mat) | paille | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 1200 ml | 300 g | 25 cm | 10 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | loop | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | ||||
AAAA | 475 ml | 300 g | 21 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 475 ml | 180 g | 21 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | bleu | sport | oui | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 350 ml | 136 g | 17 cm | 6 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | vert, blanc, inox brossé (mat) | sport | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||
AAAA | 350 ml | 196 g | 16 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | vert | anti-fuite | non | anti-fuite | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 355 ml | 150 g | 17 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | vert | sport | oui | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 120 g | 18 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | bleu | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 1900 ml | 837 g | 28.5 cm | 12 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | ||||
AAAA | 500 ml | 290 g | 21.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | loop, plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 590 ml | 310 g | 24 g | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100%, Bambou | ||||
AAAA | 650 ml | 340 g | 24.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | Silicone | ||||
AAAA | 550 ml | 200 g | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | Silicone | ||||
AAAA | 500 ml | 215 g | 20 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Bambou | ||||
AAAA | 600 ml | 420 g | 26 cm | 7 cm | 3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | céramique | ||||
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | loop | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 475 ml | 395 g | 19.5 / 21.5 cm | 7 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 590 ml | 380 g | 25 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 215 g | 20 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | plat | non | oui | Bambou | ||||
AAAA | 800 ml | 240 g | 23 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | plat | non | oui | Bambou | ||||
AAAA | 1000 ml | 800 g | 34 cm | 7.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | noir, inox brossé (mat) | ouverture pression | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 1900 ml | 400 g | 23 cm | 11 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 300 ml | 96 g | 13 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 500 ml | 110 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | blanc | sport | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 1900 ml | 800 g | 26 cm | 11 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Silicone | ||||
AAAA | 950 ml | 430 g | 23 cm | 9 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 1000 ml | 567 g | 25 cm | 8.2 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox |
Newsletter
Je m'inscrisJ'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Lire les conditions générales.
Nous suivre