Quel cadeau de fin d'année nous réservons-vous ? VOIR
Des idées cadeaux à petit prix ? VOIR
Contenance | Poids | Hauteur | Diamètre de la base | Diamètre goulot | Matière | Isotherme | Couleur | Type de bouchon | Gaine / étui de protection | Étanchéité | Matière bouchon/couvercle | Type de goulot (biberon) | Type de filtration | Spécial KID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 355 ml | 113 g | 13 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport, loop, plat, anti-goutte | non | selon bouchon | ||||
AAAA | 355 ml | 150 g | 17 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | vert | sport | oui | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 330 ml | 176 g | 18 cm | 6 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | bleu | paille, anti-goutte, anti-fuite, bec à boire | oui | anti-fuite | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 475 ml | 180 g | 21 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | bleu | sport | oui | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 1200 ml | 300 g | 25 cm | 10 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | loop | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | |||
AAAA | 160 g | 22.5 cm | 6 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport | non | oui | |||||
AAAA | 500 ml | 300 g | 26 cm | 7 cm | 3.4 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |||
AAAA | 750 ml | 440 g | 30.5 cm | 8 cm | 3.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |||
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | infusions | ||
AAAA | 1000 ml | 255 g | 26 cm | 8.2 cm | 3.8 cm | inox 18/8 | non | vert | loop | non | oui | ||||
AAAA | 350 ml | 196 g | 16 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | ||||
AAAA | 550 ml | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | ||||
AAAA | 550 ml | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | silicone | |||||
AAAA | 850 ml | 245 g | 24.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | |||
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | ||||
AAAA | 550 ml | 200 g | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | |||
AAAA | 850 ml | 245 g | 24.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | bleu, inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | |||
AAAA | 500 ml | 400 g | 25 cm | 6.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | ouverture pression | non | oui | Inox 100% | |||
AAAA | 300 ml | 96 g | 13 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 500 ml | 280 g | 22.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | |||
AAAA | 750 ml | 384 g | 28.5 cm | 7.8 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | |||
AAAA | 345 ml | 145 g | 14.4 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 600 ml | 181 g | 19.23 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 800 ml | 220 g | 24.5 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 350 ml | 220 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 500 ml | 285 g | 23.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 750 ml | 352 g | 28 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 1000 ml | 422 g | 31 cm | 7.8 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 500 ml | 520 g | 25 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec verseur | non | oui | Inox 100% | |||
AAAA | 750 ml | 520 g | 25 cm | 8.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec verseur | non | oui | Inox 100% | |||
AAAA | 1000 ml | 736 g | 32 cm | 8.5 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec verseur | non | oui | Inox 100% | |||
AAAA | 1000 ml | 567 g | 25 cm | 8.2 cm | 7.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | |||
AAAA | 330 ml | 202 g | 15 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | bleu | plat | non | oui | Inox 100% | |||
AAAA | 345 ml | 145 g | 14.4 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat, anti-fuite | non | oui | ||||
AAAA | 525 ml | 150 g | 17.5 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | paille | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 235 ml | 221 g | 16 cm | 5.7 cm | 5.5 cm | silicone | oui | inox brossé (mat) | paille | oui | Plastique PP#5 | Xlarge (7cm) | oui | ||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | parme | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 1500 ml | 809 g | 34 / 38 cm | 10 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |||
AAAA | 600 ml | 165 g | 20 cm | 7.5 cm | 4 cm | inox 18/8 | non | bois, bleu, inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5, Liège, inox | |||
AAAA | 350 ml | 220 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 500 ml | 285 g | 23.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 750 ml | 352 g | 28 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 1000 ml | 422 g | 31 cm | 7.8 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 345 ml | 145 g | 14.4 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 600 ml | 181 g | 19.23 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 800 ml | 220 g | 24.5 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | ||||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | ||
AAAA | 1200 ml | 220 g | 24.5 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport, plat | non | oui | ||||
AAAA | 1500 ml | 809 g | 34 / 38 cm | 10 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |||
AAAA | 2000 ml | 950 g | 34 / 38 cm | 11 cm | 5 cm | inox 18/8 | oui | gris | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |||
AAAA | 800 ml | 220 g | 24.5 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui |
Newsletter
Je m'inscrisConnaissez-vous les 2 avantages d'inscription à notre Newsletter ?
✅ A votre inscription, nous vous offrons un cadeau de bienvenue !
✅ Chacune des Newsletters donne un code qui ajoutera gratuitement à votre commande un des produits de la boutique !
😀 Alors, prêt pour nous rejoindre ?
J'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Lire les conditions générales.
Nous suivre